X.O
Palm syrup
250 gGula Jawa siroop
Geproduceerd in | Thailand |
---|
Beschrijving
- palm siroop 55%
- palmsuiker 25%
- glucose siroop 10%
- water 10%
Gemiddelde voedingswaarden per | 100 |
Energie | 0 / 0 |
Vetten | 0 |
• waarvan verzadigde vetzuren | 0 |
• waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 |
• waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 |
Koolhydraten | 0 |
• waarvan suikers | 0 |
Vezels | 0 |
Eiwitten | 0 |
Zout | 0 |
Mineralen | |
• waarvan natrium | 0 |
• waarvan ijzer | 0 |
• waarvan magnesium | 0 |
• waarvan zink | 0 |
• waarvan calcium | 0 |
• waarvan chloride | 0 |
• waarvan fosfor | 0 |
• waarvan koper | 0 |
• waarvan kalium | 0 |
• waarvan fluoride | 0 |
• waarvan mangaan | 0 |
• waarvan seleen | 0 |
• waarvan chroom | 0 |
Vitaminen | |
• waarvan A | 0 |
• waarvan B1 | 0 |
• waarvan B2 | 0 |
• waarvan B6 | 0 |
• waarvan B11 | 0 |
• waarvan B12 | 0 |
• waarvan C | 0 |
• waarvan D | 0 |
• waarvan E | 0 |
• waarvan K | 0 |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Allergenen informatie: voor allergenen zie vetgedrukte ingrediënten.
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de productinformatie zo accuraat mogelijk is. Productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden of allergeneninformatie kunnen gewijzigd worden door de fabrikant. We raden u daarom aan om altijd eerst de labels, waarschuwingen en aanwijzingen op de verpakking te lezen voordat u een product nuttigt.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.